Δευτέρα 6 Απριλίου 2020

Συμμετοχή Β εβδομάδας



τμήμα αρ. μαθ. απαντήσεις ποσοστό%
α1 24 17 70,83
α2 23 12 52,17
α3 23 11 47,83
α4 22 14 63,64
β1 25 19 76,00
β2 24 17 70,83
β3 22 14 63,64
β4 20 13 65,00
β5 23 16 69,57
γ1 20 13 65,00
γ2 21 14 66,67
γ3 20 15 75,00
γ4 23 21 91,30
290 196 67,59

Και ΝΑΙ!!! για άλλη μια φορα το Γ4 σκίζει
απο την Β τάξη πολύ καλά πήγε το Β1
και απο την Α το Α1!!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου