Τετάρτη 1 Απριλίου 2020

Συμμετοχή Α εβδομάδας






τμημα αρ. μαθ. απαντησεις ποσοστο%
α1 24 15 62,50
α2 23 12 52,17
α3 23 12 52,17
α4 22 12 54,55
β1 25 17 68,00
β2 24 15 62,50
β3 22 12 54,55
β4 20 12 60,00
β5 23 12 52,17
γ1 20 15 75,00
γ2 21 14 66,67
γ3 20 14 70,00
γ4 23 20 86,96
290 182 62,76

Οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι το Γ4 "σκίζει"!
απο την Β τάξη το Β1!!!
και απο την Α το Α1!!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου