| τμημα | αρ. μαθ. | απαντησεις | ποσοστο% |
| α1 | 24 | 14 | 58,33 |
| α2 | 23 | 11 | 47,83 |
| α3 | 23 | 9 | 39,13 |
| α4 | 22 | 15 | 68,18 |
| β1 | 25 | 15 | 60,00 |
| β2 | 24 | 11 | 45,83 |
| β3 | 22 | 13 | 59,09 |
| β4 | 20 | 10 | 50,00 |
| β5 | 23 | 10 | 43,48 |
| γ1 | 20 | 12 | 60,00 |
| γ2 | 21 | 15 | 71,43 |
| γ3 | 20 | 13 | 65,00 |
| γ4 | 23 | 17 | 73,91 |
| 290 | 164 | 56,55 | |
Και τέλειωσε η Τρίτη εβδομάδα.
Με τις απαντήσεις που έχω λάβει εως τώρα, οι πιο συνεπείς μαθητές βρίσκονται στο Γ4!!
Στην Α τάξη, το Α4!!
και στην Β τάξη, το Β1!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου